Описание системы:
Характеристика | Значение |
Вид системы | Окрасочное покрытие |
Толщина слоя | 0,3 мм |
Эксплуатационные нагрузки | Низкие нагрузки |
Поверхностная прочность* | До 10 МПа |
* по прибору ИПС
№ | Основные этапы нанесения | Используемые материалы | Расход |
1 | Подготовка основания | СНиП 2.0.13-88 «Полы» | |
2 | Грунтование (пропитка) основания | EP100/EP150/EP200 | 300-600 г/м2 |
3 | Основной слой | V40CHR | 300-600 г/м2 |
Описание процесса:
Для нанесения грунтовочного материала используется гладкий шпатель, либо нейлоновый валик с длиной ворса 8-12 мм.
После нанесения полученное покрытие прокатывают игольчатым валиком.
При нанесении окрасочного слоя следует использовать нейлоновый валик, а в труднодоступных местах – кистью.
Рекомендовано:
Особенности покрытия: